Svensgårdens handelstuer
Matriklar
Bergen bys matrikkel 1906-08
Tyskebryggen, g. Svendsgaarden
| Gatenr (Stue) | Eigar | Areal i m2, ca. | Branntakst | Skattetakst | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerdt Meyer | 390 | 21400 | 23000 | 
| 2 | Harald H. Wesenberg | 297 | 9900 | 7000 | 
| 3 | Gerdt Meyer | 191 | 9600 | 8000 | 
| 4 | Lauritz Schjelderup | 535 | 13600 | 16000 | 
| 5 | Fælleseiendom | 200 | 300 | 
Bergen bys matrikkel 1887
Svensgaarden
| Nummer (Stue) | Eigar | Skattetakst (kr) | Omtr. areal i m2 | Branntakst (kr) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerdt Meyer | 18000 | 390 | 24000 | 
| 2 | Harald Wesenberg | 8000 | 348 | 13000 | 
| 3 | Gerdt Meyer | 8000 | 191 | 10600 | 
| 4 | Didr. B. Martens | 13000 | 535 | 15000 | 
| 5 | Fælleseiendom | 300 | 200 | 
Grunntaksten 1778
No. 12 Svendsgaarden
| Stue | Eigar | Bygningar | Hustakst | Grunntakst | Pakkbod | Pakkbodenes grunntakst | Merknad | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Syedre side | Arnold Henrich Vedler | 1. Een handelsstue af 5 boeder og 14 lofter, stue og kleve inclusive | 1330 | 340 | |||
| 2. Tvende boeder og 2 lofter | |||||||
| 3. Een Taske | |||||||
| 4. Een boed og 1 loft | |||||||
| 2. Syedre side | Peter Staman | 1. Een handelsstue af 3 boeder og 7 lofter, stue og kleve inclusive | 730 | 230 | |||
| 2. Een boed og 1 loft | |||||||
| 3. Een Taske | |||||||
| 4. Een boed | |||||||
| 3. Nordre side | Frederich Pytter | 1. Een handelsstue af 2 boeder og 5 lofter, stue og kleve inclusive | 1000 | 185 | . | ||
| 2. Een boed og 1 loft | . | ||||||
| 3. Een boed og en Taske | |||||||
| 4. Nordre side | Henrich Rathman | 1. Een handelsstue af 3 boeder og 10 lofter, stue og kleve inclusive | 750 | 230 | |||
| 2. Een boed og 1 loft | . | ||||||
| 3. Een Taske | |||||||
| 4. Een ditto [Taske] | |||||||
| 5. Een hauge | 25 | ||||||
| 5. Nordre side | Fælles eiendom | 1. Een skiøtnings stue | 200 | 65 | |||
| 1. 6 Spisseboder inder | 60 | ||||||
| 3. Eet Ildhuus | 70 | 50 | |||||
| 4. Een Søebrygge med Tilbehør | 100 | 65 | 
Kart
Kjelder og litteratur
Blogg-postar
— Kart over Svensgården
Byarkivet i Bergen (BBA)
— Magistraten. Grunntaksten 1778, Tilvekst 670.
Matriklar for Bergen by
— Bergen bys matrikkel 1887
— Bergen bys matrikkel 1907-08
— Bergen bys matrikkel 1925-28